1.část
Čas | Soupeř | Výsledek |
---|---|---|
18.9.2017 21:45 | AVX : Červená Voda | 6:3 |
29.9.2017 17:00 | AVX : Tatenice | 4:2 |
2.10.2017 20:15 | AVX : Bobři Lanškroun | 1:5 |
16.10.2017 21:45 | AVX : LDM Č.Třebová | 1:5 |
30.10.2017 20:15 | Červená Voda : AVX | 4:7 |
13.11.2017 21:45 | LDM Č.Třebová : AVX | 7:2 |
17.11.2017 10:00 | Tatenice : AVX | 5:1 |
4.12.2017 20:15 | Bobři Lanškroun : AVX | 2:3 |
2.část
Čas | Soupeř | Výsledek |
---|---|---|
11.12.2018 20:15 | LDM Č.Třebová : AVX | 6:5 |
25.12.2018 21:00 | AVX : Horní Čermná | 0:5 |
1.1.2018 19:30 | Slámožrouti Kunvald : AVX | 2:5 |
15.1.2018 20:15 | Wild Band Zábřeh : AVX | 1:6 |
21.1.2018 21:00 | Qanto Bystřec : AVX | 4:2 |
29.1.2018 21:45 | AVX : Jedlí | 3:6 |
5.2.2018 20:15 | AVX : Auto Steffan | 7:6 |
22.2.2018 19:15 | AVX : Bobři | 6:3 |
3.část
Čas | Soupeř | Výsledek |
---|---|---|
5.3.2018 20:15 | AVX : Červená Voda | 7:1 |
12.3.2018 17:30 | AVX : Sokol Klášterec | 6:2 |
19.3.2018 20:15 | Horní Čermná : AVX | 2:5 |